| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽米 | 3.00 | 2.90 | 2.96 | |
| 菜油 | 15.60 | 14.00 | 15.00 | |
| 赤豆 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | |
| 大豆 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | |
| 东海米 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 豆油 | 15.60 | 14.00 | 15.00 | |
| 干木耳 | 140.00 | 30.00 | 92.00 | |
| 干香菇 | 100.00 | 36.00 | 60.00 | |
| 花生米 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | |
| 姜堰珍珠米 | 3.10 | 3.00 | 3.06 | |
| 绿豆 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | |
| 特二粉 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |

评论加载中…


